বায়ার কীটনাশক তালিকা সম্পর্কে জেনে রাখা কৃষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফসলের সুরক্ষার জন্য অনেক সময়ে বায়ার কোম্পানি কৃষকদের জন্য কীটনাশক বিতরণ করে থাকে। বায়ার কোম্পানিতে তিনটি অপারেটিং সেগমেন্ট রয়েছে।
বায়ার কীটনাশক তালিকা
বায়ার কোম্পানির কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক গুলি খুবই উন্নত মান সম্পন্ন হয়ে থাকে। যা কৃষকদের কাছে এখন একটি আস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। কীটনাশক পরিচিতি, রোগ অনুযায়ী কীটনাশকের ব্যবহার!
বায়ার কোম্পানি
বিশ্বব্যাপী বায়ার কোম্পানি হলো ১৫০ বছরের পুরনো স্বাস্থ্যসেবা ইতিহাস ও কৃষি ক্ষেত্রে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন কারী একটি প্রতিষ্ঠান। বায়ার কোম্পানি হলো জার্মানভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মানের কোম্পানি।
এ কোম্পানিটির শাখায এখন বাংলাদেশে রয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে বায়ার গ্রুপ সায়েন্স লিমিটেড। গত দুই দশক ধরে বায়ার কোম্পানি এদেশের কৃষকের জীবিকা এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।
বায়ার কোম্পানিটি কৃষকদের জন্য নানা ধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।এই কোম্পানিটি কিছুদিন আগেই গ্রুপ তিনি উদ্বোধন করেছিল। যার মাধ্যমে তারা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে একযোগে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।
মূলত বায়ার কোম্পানির মাধ্যমে তারা কৃষকদের বিনামূল্যে ফসল ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছিল। বায়ার কীটনাশক কৃষকদের ফসলকে যেমন আলুতে লেট, ব্লাইট, ব্রাউন প্লান্ট হপার, ব্লাস্ট এবং ব্লাইট, বোর, ধান এবং ফসল, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলের ছত্রাক জনিত রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে।
বায়ার কীটনাশক তালিকা
বালাই নাম | শস্য নাম | গ্রুপ নাম | বাণিজ্যিক নাম | কোম্পানির নাম | ডোজ | এপি |
হলুদ মাকড় | পাট | সালফার | রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ০.১২% ফর্মুলেটেড | ৩৮৮ |
লাল মাকড়সা মাকড় | চা | সালফার | রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.২০ কেজি/হেঃ | ৩৮৮ |
পাউডারী মিলডিউ | লাউ জাতীয় | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২৪ |
আগাম ধ্বসা | টমেটো | প্রোপিনেব (৭০%) + ইপ্রোভেলিকার্ব | মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স ৷ পরিশেষে বলা যায় যে লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫০১ |
আগা মরা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
আগা মরা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/হেঃ | ৫২৪ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ২৫ ইসি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৭৭৬ |
খোল পোড়া | ধান | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২০০ গ্রাম/হেঃ | ১৫০২ |
ব্লাস্ট | ধান | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৩০০ গ্রাম/হেঃ | ১৫০২ |
নাবী ধ্বসা | আলু | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২.৪৭ কেজি/হেঃ | ৪৮৭ |
নাবী ধ্বসা | আলু | প্রোপিনেব (৭০%) + ইপ্রোভেলিকার্ব | মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫০১ |
নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব | ডাইথেন এম ৪৫ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৫৪৬ |
নাবী ধ্বসা | আলু | মেনকোজেব (৫০%) + ফেনামিডন (১০%) | সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ গ্রাম/প্রতি লিটার পানি | ৬২৮ |
লাল মরিচা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
লাল মরিচা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
কাল পচা | চা | প্রোপিনেব | এন্ট্রাকল ৭০ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ২ কেজি/প্রতি ১০০০ লিঃ পানি | ৪৮৭ |
কাল পচা | চা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ৫০০ মিলি/১০০০ লিঃ পানি | ৫২৪ |
সিগাটোকা | কলা | টেবুকোনাজল | ফলিকুর ইডব্লিউ ২৫০ | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ৫২৪ |
সিগাটোকা | কলা | টেবুকোনাজল (৫০%) + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন (২৫%) | নাটিভো ৭৫ ডব্লিউপি | বায়ার ক্রপসায়েন্স লিমিটেড | ০.৫ মিলি/প্রতি লিটার পানি | ১৫০২ |
পরিশেষে বলা যায় যে, বায়ার কীটনাশক তালিকা থেকে সঠিকভাবে সঠিক সময়ে কোন ফসলে কোন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে তার একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সক্ষম হয়েছে। অতএব বায়ার কোম্পানির কীটনাশক সমূহ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।